SPLZBSP-LZB限位報警玻璃轉(zhuǎn)子流量計的詳細(xì)資料:
SP-LZB限位報警玻璃轉(zhuǎn)子流量計廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、環(huán)保、食品及計量測試、科學(xué)研究等部門,測量單相非脈動流體(液體或氣體)的流量。
 SP-LZB限位報警玻璃轉(zhuǎn)子流量計有較強(qiáng)的耐腐性能,可檢測酸(氫氟酸除外)、堿、氧化劑和其它腐蝕性的氣體或液體的流量,適用于化工、制藥、造紙、污水處理等行業(yè)。
型號規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
通徑DN  | 型 號  | 測量范圍  | 椎管長度(m)  | 精度等級  | 允許被測液體狀態(tài)  | |||
水20℃  | 空 氣   | LZB/LZJ  | LZB-()F  | 溫度(℃)  | 壓力   | |||
2  | LZB-2  | 0.4~4ml/min  | 6~60ml/min  | 160  | 1.5:2.5  | 2.5:4  | -20~+120  | ≤1.0  | 
3  | LZB-3  | 2.5~25ml/min  | 40~400ml/min  | |||||
4  | LZB-4  | (1~10)L/h  | (16~160)L/h  | |||||
6  | LZB-6  | (2.5~25)L/h  | (40~400)L/h  | |||||
10  | LZB-10  | (6~60)L/h  | (100~1000)L/h  | 2.5  | ≤0.6  | |||
15  | LZB-15  | (16~160)L/h  | (0.25~2.5)m3/h  | 350  | ||||
25  | LZB-25  | (40~400)L/h  | (1~10)m3/h  | |||||
40  | LZB-40  | (160~1600)L/h  | (4~40)m3/h  | 430  | ||||
50  | LZB-50  | (0.4~4)m3/h  | (10~100)m3/h  | 450  | ||||
80  | LZB-80  | (1~10)m3/h  | (50~250)m3/h  | 500  | ≤0.4  | |||
100  | LZB-100  | (5~25)m3/h  | (120~600)m3/h  | |||||
| 如果你對SPLZBSP-LZB限位報警玻璃轉(zhuǎn)子流量計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 








  在線客服