LJ12A3-4-J/DZLJ12A3-2-J/DZ接近開關(guān)的詳細(xì)資料:
LJ12A3-2-J/DZ接近開關(guān)LJ12A3-2-J/DZ接近開關(guān)
外形尺寸  | |||||||
 
 
 埋 入 式  | 檢測(cè)距離  | 1mm  | 1mm  | 2mm  | 3mm  | ||
 直流  | NPN  | NO | LJ6A3-1-Z/BX  | LJ8A3-1-Z/BX  | LJ12A3-2-Z/BX  | LJ14A3-3-Z/BX  | |
| NC | LJ6A3-1-Z/AX  | LJ8A3-1-Z/AX  | LJ12A3-2-Z/AX  | LJ14A3-3-Z/AX  | |||
| NO+NC | LJ12A3-2-Z/CX  | LJ14A3-3-Z/CX  | |||||
PNP  | NO | LJ6A3-1-Z/BY  | LJ8A3-1-Z/BY  | LJ12A3-2-Z/BY  | LJ14A3-3-Z/BY  | ||
| NC | LJ6A3-1-Z/AY  | LJ8A3-1-Z/AY  | LJ12A3-2-Z/AY  | LJ14A3-3-Z/AY  | |||
| NO+NC | LJ12A3-2-Z/CY  | LJ14A3-3-Z/CY  | |||||
二線制  | NO | LJ6A3-1-Z/EX  | LJ8A3-1-Z/EX  | LJ12A3-2-Z/EX  | LJ14A3-3-Z/EX  | ||
| NC | LJ6A3-1-Z/DX  | LJ8A3-1-Z/DX  | LJ12A3-2-Z/DX  | LJ14A3-3-Z/DX  | |||
交流  | SCR 可掛硅  | NO | LJ6A3-1-J/EZ  | LJ8A3-1-J/EZ  | LJ12A3-2-J/EZ  | LJ14A3-3-J/EZ  | |
| NC | LJ6A3-1-J/DZ  | LJ8A3-1-J/DZ  | LJ12A3-2-J/DZ  | LJ14A3-3-J/DZ  | |||
| NO+NC | |||||||
繼電器輸出  | |||||||
 
 非 埋 入 式  | 檢測(cè)距離  | 2mm  | 2mm  | 4mm  | 5mm  | ||
 直流  | NPN  | NO | LJ6A3-2-Z/BX  | LJ8A3-2-Z/BX  | LJ12A3-4-Z/BX  | LJ14A3-5-Z/BX  | |
| NC | LJ6A3-2-Z/AX  | LJ8A3-2-Z/AX  | LJ12A3-4-Z/AX  | LJ14A3-5-Z/AX  | |||
| NO+NC | LJ12A3-4-Z/CX  | LJ14A3-5-Z/CX  | |||||
PNP  | NO | LJ6A3-2-Z/BY  | LJ8A3-2-Z/BY  | LJ12A3-4-Z/BY  | LJ14A3-5-Z/BY  | ||
| NC | LJ6A3-2-Z/AY  | LJ8A3-2-Z/AY  | LJ12A3-4-Z/AY  | LJ14A3-5-Z/AY  | |||
| NO+NC | LJ12A3-4-Z/CY  | LJ14A3-5-Z/CY  | |||||
二線制  | NO | LJ6A3-2-Z/EX  | LJ8A3-2-Z/EX  | LJ12A3-4-Z/EX  | LJ14A3-5-Z/EX  | ||
| NC | LJ6A3-2-Z/DX  | LJ8A3-2-Z/DX  | LJ12A3-4-Z/DX  | LJ14A3-5-Z/DX  | |||
交流  | SCR 可掛硅  | NO | LJ6A3-2-J/EZ  | LJ8A3-2-J/EZ  | LJ12A3-4-J/EZ  | LJ14A3-5-J/EZ  | |
| NC | LJ6A3-2-J/DZ  | LJ8A3-2-J/DZ  | LJ12A3-4-J/DZ  | LJ14A3-5-J/DZ  | |||
| NO+NC | |||||||
繼電器輸出  | |||||||
  | DC | 150mA  | 150mA  | 200mA  | 200mA  | ||
| SCR/繼電器 | 300mA  | 300mA  | |||||
輸出電壓降  | 直流(NPN、PNP)型3V以下、二線型:3.9V以下、交流AC 10V以下  | ||||||
消耗電流  | 直流(NPN、PNP)型DC 12V時(shí)8mA、24V時(shí)15mA、交流AC 10mA以下  | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體  | 6×6×1(A3 鐵)  | 8×8×1(A3 鐵)  | 15×15×1(A3 鐵)  | 15×15×1(A3 鐵)  | |||
重復(fù)精度  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.02  | |||
響應(yīng)頻率  | 500Hz  | 500Hz/25Hz  | 400Hz/25Hz  | 300Hz/25Hz  | |||
工作環(huán)境溫度  | -25℃ ~+75℃  | -25℃ ~+75℃  | -25℃ ~+75℃  | -25℃ ~+75℃  | |||
絕緣電阻  | ≥30MΩ  | ≥50MΩ  | ≥50MΩ  | ≥50MΩ  | |||
外殼材料  | 不銹鋼  | 金屬  | 金屬  | 金屬  | |||
防護(hù)等級(jí)  | IP67  | IP67  | IP67  | IP67  | |||
可替代國內(nèi)型號(hào)  | E2E-X1R5□□  | E2E-X5M□  | LJ14A3  | ||||
| 如果你對(duì)LJ12A3-4-J/DZLJ12A3-2-J/DZ接近開關(guān)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 








  在線客服