產(chǎn)品搜索 Search
 
    產(chǎn)品目錄 Product catalog
 
    
    相關(guān)新聞 News
 
    
    產(chǎn)品展示
      AZ8886紅外線溫度計(帶報警)|AZ8886的詳細(xì)資料:
紅外線溫度計(帶報警)|AZ8886
AZ8886的特點:紅外線溫度計(帶報警)|AZ8886
◆zui大值、zui小值、平均值, 9筆數(shù)據(jù)記錄
◆可針對不同物體調(diào)整發(fā)射率使得測量溫度更為準(zhǔn)確
◆調(diào)整發(fā)射率:0.3~1.0
◆D : S= 8 : 1
◆高低溫度聲音報警功能
◆帶背光顯示
量程范圍  | 溫 度: -20℃ ~ +420℃(-4~788℉)  | 
分辯率  | 1℃, 1℉  | 
準(zhǔn)確度  | ±2%或±2℃  | 
反應(yīng)時間  | 500毫秒  | 
發(fā)射率  | 0.3-1.0可調(diào), 默認(rèn)為0.95  | 
距離目標(biāo)比  | 8:1  | 
形狀  | 袋裝式  | 
尺寸  | 156(L)x33(W)x52.6(W)mm  | 
重量  | 1 80g  | 
供電電源  | 9V電池,連續(xù)使用時間100小時  | 
附件  | 攜帶盒,電池,使用說明書  | 
| 如果你對AZ8886紅外線溫度計(帶報警)|AZ8886感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 








  在線客服