產(chǎn)品搜索 Search
 
    產(chǎn)品目錄 Product catalog
 
    
    相關新聞 News
 
    
    產(chǎn)品展示
      AR872D+紅外線測溫儀|AR872D+的詳細資料:
紅外線測溫儀|AR872D+
產(chǎn)品特點紅外線測溫儀|AR872D+
中高溫段機型,相比工業(yè)型紅外測溫儀可測溫范圍更大,測溫反應時間更快,測溫距離更遠。
 
| 技術參數(shù) | |
| 測溫范圍 | -50℃~1150℃(-58℉~2102℉) | 
| 測量精確度 | ±2%or±2℃ | 
| 測量物距比 | 20:1 | 
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00可調 | 
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) | 
| 光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms | 
| 重復性 | ±1%or±1℃ | 
| ℃/℉單位轉換 | 有 | 
| 數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲 | 有 | 
| 激光定位和背光顯示 | 有 | 
| zui大\zui小\平均\差值計算 | 有 | 
| 高溫\低溫報警功能 | 有 | 
| 包裝規(guī)格 | |
| 電源 | 9V DC電池 | 
| 產(chǎn)品凈重 | 480g | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm | 
| 包裝方式 | 彩盒包裝 | 
| 標準外箱容量 | 12PCS | 
| 標準外箱尺寸 | 52.5*45*34cm | 
| 標準外箱毛重 | 14KG | 
| 如果你對AR872D+紅外線測溫儀|AR872D+感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 








  在線客服