GM63A數(shù)字式測(cè)振儀/GM-63A便攜式的詳細(xì)資料:
儀器集多通道振動(dòng)采集、紅外測(cè)溫、激光測(cè)速、手抄、電子標(biāo)簽等功能于一體,既滿足了便攜式采集的要求,實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)大的現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集和機(jī)器故障分析功能
數(shù)字式測(cè)振儀/GM-63A便攜式
工作溫度  | 0~40℃  | |
Operating temperature range  | ||
工作濕度范圍  | 30~90%RH  | |
Operating humidity range  | ||
測(cè)量誤差  | ±5%H±2digits  | |
Measuring accuracy  | ||
震動(dòng)采集  | 壓電陶瓷加速計(jì)(剪切型)  | |
Vibration pickup  | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type)  | |
加速度測(cè)量 頻率范圍  | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI)  | |
Measurement frequency  | 0.1~199.9m/s  | |
Range of acceleration  | ||
速度測(cè)量 頻率范圍  | 10HZ~1KHZ(LO)  | |
Measurement frequency  | 0.1~199.9mm/s rms  | |
Range of velocity  | ||
位移測(cè)量 頻率范圍  | 10HZ~1KHZ(LO)  | |
Measurement frequency  | 0.001~1.999mm P-P  | |
Range of displacement  | ||
LCD顯示  | 3位半數(shù)字顯示  | |
LCD dispiay  | 3.5 digits dispiay  | |
顯示數(shù)據(jù)更替周期  | 1S  | |
Single output  | ||
數(shù)據(jù)輸出  | AC輸出Peak(顯示全量程);  | |
負(fù)載:10KΩ或高阻耳機(jī)可以連接  | ||
Static cutput  | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected  | |
電源  | 9V 6F22電池  | 
| 如果你對(duì)GM63A數(shù)字式測(cè)振儀/GM-63A便攜式感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 








  在線客服